1800-2000mm longueur feuille de matériaux de toiture ondulée pour la machine à tôles de toiture IBR
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | LUBAO |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 tonne |
---|---|
Prix: | $654.08/tons 1-24 tons |
Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation<br/>Emballage standard pour l'expédition maritime. (La carte ondu |
Conditions de paiement: | T/T, LC à vue |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Contenant, couverture, feuille de couverture | Épaisseur: | 0.15mm-1.2mm |
---|---|---|---|
La norme: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' | Largeur: | 665 mm à 1100 mm |
Longueur: | La taille de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de la taille de l'échantillon, y co | certificat: | Résistance à la corrosion |
Grade: | Le nombre total d'équipements utilisés par les autorités compétentes pour le contrôle de la conformi | Le revêtement: | Z30-Z40 |
La tolérance: | ± 1% | Service de traitement: | Soudage, poinçonnage, coupe, pliage, décoiling |
Couleur RAL: | blanc, noir, rouge, etc. | Dureté: | MID Dur |
Délai de livraison: | Dans les 7 jours | Nom du produit: | La couleur a enduit la feuille couvrante en acier |
Surface: | Galvanisés revêtus | Le mot clé: | Plaque ondulée de toiture |
Le type: | Carreaux à ondes | Traitement de surface: | Couche de cuivre galvanisé couverte de couleur |
Couleur: | Graphique de ral | Port: | Port de Qingdao/Tianjin |
Description de produit

PPGI PLANTE ondulée de toiture
Les carreaux en acier coloré, également connus sous le nom de carreaux à pression de couleur, sont l'utilisation de plaques d'acier revêtues de couleur, roulées en pliant à froid dans une variété de plaques de pression de type ondulatoire.Il convient aux bâtiments industriels et civils, entrepôts, bâtiments spéciaux, structure en acier à grande envergure du toit, des murs et de la décoration intérieure et extérieure des murs, avec poids léger, haute résistance, couleur riche, construction pratique, sismique,Il a été largement utilisé pour des raisons de sécurité, de protection contre le feu, de pluie, de longue durée de vie, sans entretien et autres caractéristiques.

Description des produits

Nom du produit | Plaque de toiture de type PPGI |
Matériau: | Plaques galvanisées prépeintes |
Couche: | Le PVDF SMP |
Épaisseur de la feuille: | 0.12 mm à 6.0 mm |
Largeur: | 840/910/1000/1219/2438 mm |
couche en zinc: | 30 à 120 g/m2 |
Longueur: | toute longueur, selon le transport, généralement inférieure à 12 m |
Emballage: | emballage standard à l'exportation et entièrement navigable |
Le lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Matériau: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillonnage. |
Le type: | Plaque d'acier, feuille d'acier revêtue de couleur |
Tolérance: | ± 1% |
Le mot clé: | Carte de toiture en acier ondulé IGP |


Affichage du produit

Le type | Largeur effective/largeur totale ((mm)) | Largeur d'alimentation ((mm) | Épaisseur ((mm) |
FX28-207-828 ((arc de verre) | 828/935 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 1100 à 1180 | 1250 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Pour les produits de la catégorie 950/1040 | 1200 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | Pour les produits de la sous-culture | 960 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 760 à 820 | 980 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 630/680 | 750 | 0Un à un.8 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | 840/890 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 750/820 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 820/840 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 600 ou 650 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 688/750 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 900/940 à 950 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | 820/910 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 880/900 à 910 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur le revenu | 1025/1100 | 1200 | 0Un à un.8 |
Le type | Largeur effective/largeur totale ((mm)) | Largeur d'alimentation ((mm) | Épaisseur ((mm) |
FX28-207-828 ((arc de verre) | 828/935 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 1100 à 1180 | 1250 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Pour les produits de la catégorie 950/1040 | 1200 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | Pour les produits de la sous-culture | 960 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 760 à 820 | 980 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 630/680 | 750 | 0Un à un.8 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | 840/890 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 750/820 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 820/840 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 600 ou 650 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 688/750 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 900/940 à 950 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | 820/910 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 880/900 à 910 | 1000 | 0Un à un.8 |
Le montant de l'impôt sur le revenu | 1025/1100 | 1200 | 0Un à un.8 |
Inspection du produit



Application du produit

Emballage et expédition

L'emballage
Nous expédions généralement dans des conteneurs, nous avons notre propre équipe d'emballage professionnel.L'extérieur est rempli de tôles de fer.Nous avons notre propre équipe professionnelle d'emballage et de renforcement, qui est conforme à la méthode d'emballage de la compagnie maritime.
Photos du client

Profil de l'entreprise

SHANDONG LUBAO METAL GROUP CO., LTD. est une société d'exportation intégrant la production, la transformation et la vente d'acier.Port de Tianjin et port de Shanghai, nous avons des relations de coopération à long terme et fiables avec de nombreuses compagnies maritimes, et avons de grands avantages en termes de prix EXW, FOB, CIF.
Notre objectif est de développer des relations de coopération à long terme et fiables, et nous avons maintenant des partenaires de coopération à long terme au Pakistan, au Bangladesh, en Israël, en Éthiopie, au Vietnam, à Singapour,Brésil et d'autres pays et ont été largement reconnus par les clientsL'entreprise a un solide soutien financier, peut accepter une grande quantité de vue irrévocable LC, et, garantir le délai de livraison!
Nous ferons de notre mieux pour répondre à tous les besoins des clients. Nous sommes impatients de faire des affaires et de nous faire des amis avec des clients du monde entier!
Certifications


FAQ:
Q1: Quelles sont vos conditions de paiement?A1 : 20% de dépôt et solde contre B/L ou L/C à vue/LC 100% à vue/DP équilibré
Q2: Quel est votre délai de livraison et votre port de chargement?
A2: Habituellement, 15 à 30 jours après réception du paiement anticipé ou L/C Port de chargement: Qingdao ou Tianjian ou JingTang
Q3: Avez-vous une demande MOQ?
A3: Notre MOQ est généralement un conteneur de 1x20 pieds.
Les échantillons sont gratuits.
Q5: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Fermé
Je suis toujours en ligne.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit